


| 型号 | PST-1 | PST-2 | PST-3 | PST-4 | ||||||
| 量程 | -500~+1000Pa | -500~+1000mmH2O | -250~+500mbar | -1000~+2000mbar | ||||||
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||||||
| 精度 | ±2%读数±3Pa | ±2%读数±3mmH2O | ±2%读数±3mbar | ±2%读数±3mbar | ||||||
| 过压 | 25000Pa | 7000mmH2O | 1400mbar | 3000mbar | ||||||
| 分辨率 | 1Pa,0.1mmH2O,0.01mbar,0.01inWG,0.01mmHG | 1mbar,0.1KPa,0.1PSI,0.1inWG,1mmHG | ||||||||
| 单位 | Pa,mbar,mmH2O,inWG,mmHG,KPa,PSI | |||||||||
| 输出 | 1组RCR继电器3A/230Vac | |||||||||
| 适用环境 | 空气或中性气体 | |||||||||
| 外壳 | ABS | |||||||||
| 附件图片 | 描述 | 型号 |
![]() |
PC软件(带串口数据线) | LCC-100 |