
| MP120S主机详细型录 | MP120S主机使用说明书 | ||
| L型皮托管产品型录 | |||
| 功能 | 差压 | 风速 | |||||||||||
| 量程 | -1000~+1000Pa | 2~40m/s | |||||||||||
| 精确度 | ±0.5%读数±2Pa | ±0.7m/s(2~5m/s)±0.5%读数; ±0.3m/s(5~40m/s) |
|||||||||||
| 分辨率 | 1Pa | 0.1m/s | |||||||||||
| 单位 | Pa,mmH2O,inH2O,mbarhPa, KPa,mmHg,psi,DaPa |
m/s,fpm,km/hr | |||||||||||
| 允许过压 | 250mbar | ||||||||||||
| 显示 | 2行LCD显示屏(背光功能),尺寸50x34.9mm | ||||||||||||
| 电源供应 | 1节9V碱性电池 | ||||||||||||
| 其他设置 | 计算风速时可设置温度补偿值和大气压力值 | ||||||||||||
| 压力端口 | 黄铜镀镍Ø6.2mm | ||||||||||||
| 语言 | 法语、英语 | ||||||||||||
| 制造地 | 法国 | ||||||||||||

