
| HD100S主机型录 | HD100S主机使用说明书 |
| 测量单位 | 量程 | 精确度 | 分辨率 | |
| 相对湿度 | %RH | 0~100%RH | 精确度(重复性,线性,迟滞): ±1.8%RH(+15~+25°C) |
0.01m/s 0.1m/s |
| 露点 | -40~+70°Ctd | -40~+70°Ctd | ±0.6°Ctd | 0.1°Ctd |
| 环境温度 | °C,°F | -20~+70°C | ±0.3°C | 0.1°C |
| 单位 | °C,°F,%RH | |||
| 显示 | 2行LCD显示屏,尺寸50x34.9mm | |||
| 电源供应 | 1节9V碱性电池 | |||
| 探头 | Φ13mm | |||
| 语言 | 法语,英语 | |||
| 制造地 | 法国 | |||



| 小型便携箱 (型号:SDT) |
![]() |
| 工厂校准证书 | ![]() ![]() |